Năm 2021, trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM tuyển sinh theo 6 phương thức, theo đó, trường dành 30-60% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Luật – ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây:
Đang xem: điểm chuẩn đại học uel
Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Kinh Tế Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Kinh Tế Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM – 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
2 | 7310101_401C | kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và quản lý Công) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
5 | 7310106_402 | kinh tế quốc tế (kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
7 | 7310106_402CA | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00; A01; D01; D07 | 25.75 | |
9 | 7310108 413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
10 | 7310108_413CA | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 23.4 | |
11 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
13 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
14 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
15 | 7340115_410 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
16 | 7340115_410C | Marketing Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
17 | 2340115410CA | Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
18 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
19 | 7340120408C | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
20 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
21 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
22 | 7340122_411C | Thương mại điện tử Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
23 | 7340122_411CA | Thương mại điện tử Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
24 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
25 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
26 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | |
27 | 7340208_414 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | |
28 | 7340208_414C | Công nghệ tài chính Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
29 | 7340301_405 | kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
30 | 7340301_405C | kế toán Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
31 | 7340301_405CA | kế toán Chất lượng cao bằng tiếng Anh (Tích hợp chứng chỉ CFAB của Hiệp hội ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
32 | 7340302_409 | kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
33 | 7340302_409C | Kiểm toán Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
34 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
35 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
36 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.05 | |
37 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00; A01; D01; D07 | 25.95 | |
38 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.45 | |
39 | 7380101_503CA | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
40 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
41 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
42 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | |
43 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
44 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
45 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
46 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.65 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Bản Chất Của Thành Công Là Gì, Nghị Luận Xã Hội: Bản Chất Của Thành Công
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | 860 | ||
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | 825 | ||
3 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 930 | ||
4 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | 920 | ||
5 | 7310106_402CA | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 920 | ||
6 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 780 | ||
7 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | 757 | ||
8 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | 870 | ||
9 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | 871 | ||
10 | 7340201 404CA | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 850 | ||
11 | 7340301_405 | Kế toán | 832 | ||
12 | 7340301_405C | Kế toán Chất lượng cao | 830 | ||
13 | 7340301_405CA | Kế toán Chất lượng cao bằng tiếng Anh (Tích hợp chứng chỉ CFAB của Hiệp hội ICAEW) | 781 | ||
14 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | 851 | ||
15 | 7340405 406C | Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao | 847 | ||
16 | 7340101 407 | Quản trị kinh doanh | 901 | ||
17 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | 900 | ||
18 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 870 | ||
19 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | 931 | ||
20 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao | 930 | ||
21 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 930 | ||
22 | 7340302_409 | Kiểm toán | 872 | ||
23 | 7340302_409C | Kiểm toán Chất lượng cao | 873 | ||
24 | 7340115_410 | Marketing | 900 | ||
25 | 7340115_410C | Marketing Chất lượng cao | 900 | ||
26 | 7340115_410CA | Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 918 | ||
27 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | 900 | ||
28 | 7340122 411C | Thương mại điện tử Chất lượng cao | 900 | ||
29 | 7340122_411CA | Thương mại điện tử Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 850 | ||
30 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 750 | ||
31 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao | 701 | ||
32 | 7310108_413CA | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 766 | ||
33 | 7340208 414C | Công nghệ tài chính Chất lượng cao | 780 | ||
34 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | 780 | ||
35 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) Chất lượng cao | 780 | ||
36 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 852 | ||
37 | 7380107 501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | 861 | ||
38 | 7380107 502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 850 | ||
39 | 7380107 502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao | 880 | ||
40 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | 800 | ||
41 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | 770 | ||
42 | 7380101_503CA | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 702 | ||
43 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | 771 | ||
44 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao | 782 | ||
45 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | 719 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
|
|
|
|
|
|
|
|
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021. Xem diem chuan truong Dai hoc Kinh Te Luat – Dai Hoc Quoc Gia TPHCM 2021 chính xác nhất trên tamquoc94.vn